アルバム情報 【写真タイトル】:空調ダクト清掃サンプル ■インデックス 【− P.6−】 前ページ 次ページ
|
位置 | 30 |
| 名称 | 00061911.bmp |
| 工種 | 作業状況 |
| 種別 | 消毒剤散布 |
| 細別 | |
| 測点 | |
|
位置 | 31 |
| 名称 | 00061905.bmp |
| 工種 | 細菌測定 |
| 種別 | アマノルミネーター細菌測定 |
| 細別 | 細菌測定中 |
| 測点 | |
|
位置 | 32 |
| 名称 | 00062025.bmp |
| 工種 | 細菌測定 |
| 種別 | アマノルミネーター細菌測定 |
| 細別 | 推薦清浄度個数20,000個 |
| 測点 |
|
位置 | 33 |
| 名称 | 00062031.bmp |
| 工種 | 細菌測定 |
| 種別 | 微生物分析(培養検査) |
| 細別 | 一般細菌の繁殖(36時間培 |
| 測点 | |
|
位置 | 34 |
| 名称 | 00062030.bmp |
| 工種 | 細菌測定 |
| 種別 | 微生物分析(培養検査) |
| 細別 | 一般細菌の繁殖(36時間培 |
| 測点 | |
|
位置 | 35 |
| 名称 | 00062029.bmp |
| 工種 | 細菌測定 |
| 種別 | 微生物分析(培養検査) |
| 細別 | 一般細菌の繁殖(36時間培 |
| 測点 |